2024학년도 1학기 타대학 교류수학 교과목 | ||||||||||
* 교과목의 강의시간(요일,교시)는 변경될 수 있으며, 과목별 수업방식을 반드시 확인하시기 바랍니다. | ||||||||||
해당 원 | 교과목번호 | 분반 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | 담당교수 | 강의시간 (요일, 교시) |
강의실 | 비고 | |
이론 | 실기 | |||||||||
음악원 | M103861 | 1 | 오페라사 | 2 | 2 | 0 | 신현주 | 미정 | 312 | |
연극원 (예술사) | B123330 | 02 | 예술교육프로그램 | 3 | 3 | 0 | 미정 | 미정 | 미정 | 석관동교사 |
DA00881 | 01 | 예술경영트렌드 연구1 | 3 | 3 | 0 | 지혜원 | 수 8-10 | M411 | 석관동교사 | |
B123220 | 02 | 통계학 | 3 | 3 | 0 | 황윤숙 | 목 5-7 | L407 | 석관동교사 | |
B123261 | 02 | 축제운영 | 3 | 3 | 0 | 이란희 | 수 8-10 | L407 | 석관동교사 | |
BA00540 | 02 | 예술시장의 이해 | 3 | 3 | 0 | 김희경 | 목 2-4 | L407 | 석관동교사 | |
DA00850 | 01 | 예술후원의 역사 | 3 | 3 | 0 | 김새미 | 수 5-7 | L407 | 석관동교사 | |
B123251 | 02 | 문화산업 | 3 | 3 | 0 | 이혜원 | 금 8-10 | 서초 232호 | 서초동교사 | |
연극원 (전문사) | B443280 | 02 | 공연법규와저작권 | 3 | 3 | 0 | 성원영 | 월 11-13 | L506 | 석관동교사 |
B443120 | 02 | 프로그램기획 | 3 | 3 | 0 | 손혜리 | 월 11-13 | L407 | 석관동교사 | |
B443290 | 02 | 홍보와커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | 조창수 | 금 11-13 | 서초 231호 | 서초동교사 | |
B443300 | 02 | 리더십 | 3 | 3 | 0 | 홍승찬 | 금 11-13 | 서초 231호 | 서초동교사 | |
B443650 | 02 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | 김소영 | 화 8-10 | 서초 236호 | 서초동교사 | |
BM00300 | 02 | 문화도시 | 3 | 3 | 0 | 추미경 | 수 8-10 | L408 | 석관동교사 | |
BM00320 | 02 | 마케팅이론 | 3 | 3 | 0 | 구교령 | 수 11-13 | L407 | 석관동교사 | |
DM00560 | 01 | 예술철학과 미학 | 3 | 3 | 0 | 전예완 | 화 11-13 | 서초 236호 | 서초동 교사 | |
영상원 | I182220 | 01 | 매스커뮤니케이션과사회 | 3 | 3 | 0 | 전규찬 | 화 7-9 | L337 | 석관동교사 |
I183501 | 01 | 이슈와논쟁세미나 1 | 3 | 3 | 0 | 전규찬 | 수 7-9 | L337 | 석관동교사 | |
IA00390 | 01 | 탐사저널리즘의실재 | 3 | 3 | 0 | 미정 | 미정 | 미정 | 석관동교사 | |
미술원 (예술사) |
F103071 | 01 | 기초영어회화 | 1 | 2 | 0 | 오현주 | 월 2-3 | 303 | |
F103081 | 01 | 프리젠테이션영어 | 1 | 2 | 0 | 이진아 | 월 4-5 | 303 | ||
F103101 | 01 | 초급영문법및영작문 | 1 | 2 | 0 | 이진아 | 화 2-3 | 303 | ||
F103111 | 01 | 영어읽기와에세이쓰기 | 1 | 2 | 0 | 이진아 | 화 4-5 | 303 | ||
F114830 | 02 | 예술로서의 사진 1 | 3 | 0 | 4 | 박희자 | 수 6-9 | 334 | ||
F142390 | 01 | 한국건축 | 3 | 3 | 0 | 김봉렬 | 수 2-4 | 213 | ||
F632021 | 01 | 유럽건축 | 3 | 3 | 0 | 우동선 | 수 6-8 | 213 | ||
F142160 | 01 | 르네상스미술 | 3 | 3 | 0 | 조정화 | 목 2-3 | 230 | ||
F142400 | 01 | 한국근대미술 | 3 | 3 | 0 | 황빛나 | 화 6-8 | 236 | ||
F143071 | 01 | 불교미술의기초 | 3 | 3 | 0 | 박정원 | 금 6-8 | 230 | ||
F142360 | 01 | 동서미술교섭사 | 3 | 3 | 0 | 조성금 | 미정 | 미정 | ||
F143210 | 01 | 공공미술 | 3 | 3 | 0 | 나보리 | 금 2-4 | 230 | ||
F143111 | 01 | 근대사진사 | 3 | 3 | 0 | 최봉림 | 목 2-4 | 236 | ||
미술원 (전문사) |
F444010 | 01 | 예술철학연구 | 3 | 3 | 0 | 이종희 | 금 2-4 | 232 | |
F443710 | 01 | 당대미술과시각문화 | 3 | 3 | 0 | 문혜진 | 미정 | 미정 | ||
F443660 | 01 | 아시아현대미술 | 3 | 3 | 0 | 정수진 | 수 2-4 | 234 | ||
F443460 | 01 | 미술관학특론 | 3 | 3 | 0 | 김연재 | 화 2-8 | 234 | ||
전통예술원 | T112461 | 01 | 한국음악예술사 1 | 3 | 3 | 0 | 이진원 | 화1-3 | 강102 |