전체게시물 : 134개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 2024년 8월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-09-03 | 5 | |
133 | 2024년 7월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-08-07 | 33 | |
132 | 2024년 6월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-07-01 | 73 | |
131 | 2024년 5월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-06-20 | 70 | |
130 | 2024년 4월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-05-07 | 73 | |
129 | 2024년 3월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-04-02 | 78 | |
128 | 2024년 2월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-03-04 | 64 | |
127 | 2024년 1월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-02-02 | 67 | |
126 | 2023년 12월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-01-02 | 79 | |
125 | 2023년 11월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2023-12-07 | 94 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 총장실
- 연락처 : 041-830-7006