교류협정(MOU) 체결 해외 교류대학
총 12개국 28개 학교
연번 | 대학명 | 국가 | 협정명 | 교환학생 파견 가능 여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 벳부대학교 | 일본 | 교육․학술연구 및 문화교류를 위한 협정 | X |
2 | 경덕진도자대학교 | 중국 | 학술교류에 관한 협정 | O |
3 | 극동연방대학교 | 러시아 | 학술문화교류협정 및 학생교류협정 | O |
4 | 나라대학교 | 일본 | 학술교육교류협정 | O |
5 | 동북예술공과대학교 | 일본 | 학술교류협정 | O |
6 | 교토조형예술대학교 | 일본 | 학술교류협정 | X |
7 | 청화대학교 건축대학원 | 중국 | 학술문화교류협정 | X |
8 | 동경학예대학교 | 일본 | 국제교류협정 | X |
9 | 요크대학교 고고학부 | 영국 | 학술교류협약 | X |
10 | 동경예술대학교 미술학부 | 일본 | 학술교류협정 | O |
11 | 노보시비르스크 국립대학교 | 러시아 | 학술문화교류협정 | O |
12 | 국립 하노이대학교 인문사회과학대학 | 베트남 | 학술문화교류협정 및 학생교류협정 | X |
13 | 라오스 국립대학교 | 라오스 | 학술문화교류협정 | X |
14 | 그르노블 알프스 대학교 | 프랑스 | 학술문화교류협정 | X |
15 | 입명관대학교 문학부 | 일본 | 학술문화교류협정 | X |
16 | 고르노-알타이스크 국립대학교 | 러시아 | 학술문화교류협정 및 학생교류협정 | X |
17 | 유럽디자인학교 | 이탈리아 | 학술교류협정 | O |
18 | 국립고등보존복원교육원(ISCR) | 이탈리아 | 학술교류협정 | X |
19 | 키프로스공과대학교 | 키프로스 | 학술교류협정 | X |
20 | 베를린자유대학교 예술사대학교 | 독일 | 학술 및 학생교류협정 | O |
21 | 길림사범대학교 | 중국 | 우호교류협약서 | X |
22 | 암다바드대학교 | 인도 | 학슐교류협약서 | X |
23 | 동화대학교 | 중국 | 학술교류협약서 | X |
24 | 웁살라대학교 예술사학과 | 스웨덴 | 학술교류협약서 | X |
25 | 상해공예미술직업학원 | 중국 | 학술교류협약서 | X |
26 | 파비아대학교 | 이탈리아 | 학술교류협약서 | X |
27 | 광저우미술대학교 | 중국 | 학술교류협약서 | X |
28 | 린네대학교 인문예술대학 | 스웨덴 | 학술교류협약서 | X |
- 교류체결 대학 국가별 분포
- 아시아(19): 일본(7), 중국(6), 러시아(3), 베트남(1), 라오스(1), 인도(1)
- 유럽(9): 이탈리아(3), 영국(1), 프랑스(1), 키프로스(1), 독일(1), 스웨덴(2)
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 국제교육센터
- 연락처 : 02-779-7873