대학
* 교내·외 장학금은 본교 장학금 지급 기준 및 후원처의 사정에 따라 변동 가능
장학단체명 | 수혜대상 | 장학금액 |
---|---|---|
한국장학재단 |
|
등록금 범위 이내 |
(사)국립민속박물관회 | 민속분야에 열의가 있는 학생 중 추천받은 자 | 100만원/년 (1명/1회 1인당 100만원) |
(주)한켐 | 보존과학과 학생 중 성적우수 및 선행자로 추천받은 자 | 100만원/년 (1명/1회 1인당 100만원) |
(재)예올 | 전통미술공예학과 및 무형유산학과 학생 중 추천받은 자 | 500만원/년 (5명/1회 1인당 100만원) |
(재)산기 | 성적우수 및 소득분위 | 1,000만원/년 (10명/1회 1인당 100만원) |
한국문화재재단 | 전통 기·예능분야 및 매장국가유산 분야 전공자로 성적 우수자(성적평점 3.0 이상) | 300만원/년 (3명/1회 1인당 100만원) |
KEB하나은행 | 성적·소득분위·자격증 취득 및 대외 활동 평가 기준 충족자 | 400만원/년 (4명/1회 1인당 100만원) |
청학인재양성 | 외부 문화유산 활동 우수자 | 300만원/년 (2명/1회 1인당 150만원) |
대학원
* 교내·외 장학금은 본교 장학금 지급 기준 및 후원처의 사정에 따라 변동 가능
장학단체명 | 수혜대상 | 장학금액 |
---|---|---|
(주)한켐 | 유산기술학과 학생 중 성적우수 및 선행자로 추천받은 자 | 100만원/년 (1명/1회 1인당 100만원) |
(재)예올 | 전통미술공예학과 및 문화유산융합학과 무형유산학 전공 학생 중 추천받은 자 | 500만원/년 (5명/1회 1인당 100만원) |
시골통닭 | 고고학 전공 대학원생 중 추천을 받은 자 | 100~200만원/년 |
청학인재양성 | 본교 졸업 후 동 대학원에 진학한 연구실적 우수자 | 200만원/년 (1명/1회 1인당 200만원) |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 학생과(학생지원계)
- 연락처 : 041-830-7122